Der Vorstand
Funktion | Name | Bild |
---|---|---|
1. Vorsitzender | Detlef Vogt | |
2. Vorsitzender | Jürgen Höwt | |
Kassenwart | Falko Eisert | |
Schriftführerin | Kathrin Bolte | |
Jugendleiter | – | |
Frauenwart | Bärbel Lembke | |
Pressewart und Sponsoring | Jörg Ullrich |
Der erweiterte Vorstand
Funktion | Name | Bild |
---|---|---|
Abteilungsleiter Badminton | Elke Prehn | |
Abteilungsleiter Handball | Rene Burghardt | |
Abteilungsleiter Kraftsport | ||
Abteilungsleiter Ladys Fit | Claudia Ullrich | |
Abteilungsleiter Pampers | ||
Abteilungsleiter Tennis | ||
Abteilungsleiter Tischtennis | ||
Abteilungsleiter Volleyball | Bärbel Lembke | |
Abteilungsleiter Vorschulsport |